| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 382 | aBC257Cid382 [ABC257C] Robot Takahashi | 3 / 30 | 9 | |
| 373 | aBC260Did373 [ABC260D] Draw Your Cards | 2 / 4 | 10 | |
| 705 | aBC366Eid705 [ABC366E] Manhattan Multifocal Ellipse | 1 / 4 | 10 | |
| 92 | eFPJ02yT1241id90 二分法求函数的零点 | 0 / 0 | (None) | |
| 683 | eRFENybttg0102id683 【例题1】愤怒的牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 684 | eRFENybttg0102id684 1434:【例题2】Best Cow Fences | 0 / 0 | (None) | |
| 685 | eRFENybttg0102id685 1435:【例题3】曲线 | 0 / 0 | (None) | |
| 686 | eRFENybttg0102id686 1436:数列分段II | 0 / 0 | (None) | |
| 687 | eRFENybttg0102id687 1437:扩散 | 0 / 0 | (None) | |
| 688 | eRFENybttg0102id688 1438:灯泡 | 0 / 0 | (None) | |
| 689 | eRFENybttg0102id689 1439:【SCOI2010】传送带 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.