| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | cSPJ2021Aid24 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 38 | cSPJ2021Bid38 插入排序 | 1 / 10 | 10 | |
| 39 | cSPJ2021Cid39 网络连接 | 2 / 5 | 10 | |
| 40 | cSPJ2021Did40 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 2 / 4 | 10 | |
| 12 | cSPS2021Aid12 廊桥分配 | 2 / 4 | 10 | |
| 11 | cSPS2021Bid11 括号序列 | 1 / 1 | 10 | |
| 10 | cSPS2021Cid10 回文 (Palindrome) | 1 / 1 | 10 | |
| 9 | cSPS2021Did9 交通规划 | 0 / 0 | (None) | |
| 61 | nOIP2021Aid61 报数 | 0 / 0 | (None) | |
| 57 | nOIP2021Bid57 数列 | 0 / 3 | 10 | |
| 58 | nOIP2021Cid58 方差 | 0 / 0 | (None) | |
| 70 | nOIP2021Did70 棋局 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.