| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | cSPJ2019Aid34 数字游戏 (Number Games) | 0 / 0 | (None) | |
| 31 | cSPJ2019Bid31 公交换乘 (Bus Transfer) | 1 / 5 | 10 | |
| 29 | cSPJ2019Cid29 纪念品 (Souvenir) | 2 / 4 | 10 | |
| 35 | cSPJ2019Did35 零件加工 (Parts Processing) | 2 / 5 | 10 | |
| 30 | cSPJ2020Aid30 优秀的拆分 (Excellent Split) | 0 / 0 | (None) | |
| 28 | cSPJ2020Bid28 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 0 / 2 | 10 | |
| 36 | cSPJ2020Cid36 表达式 (Expression) | 1 / 2 | 10 | |
| 37 | cSPJ2020Did37 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 2 / 4 | 10 | |
| 24 | cSPJ2021Aid24 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 38 | cSPJ2021Bid38 插入排序 | 1 / 10 | 10 | |
| 39 | cSPJ2021Cid39 网络连接 | 2 / 5 | 10 | |
| 40 | cSPJ2021Did40 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 2 / 4 | 10 | |
| 25 | cSPJ2022Aid25 乘方(pow) | 0 / 0 | (None) | |
| 41 | cSPJ2022Bid41 解密(decode) | 0 / 0 | (None) | |
| 42 | cSPJ2022Cid42 逻辑表达式(expr) | 0 / 4 | 10 | |
| 43 | cSPJ2022Did43 上升点列(point) | 2 / 4 | 10 | |
| 32 | cSPJ2023Aid32 小苹果(apple) | 0 / 0 | (None) | |
| 33 | cSPJ2023Bid33 公路(road) | 0 / 0 | (None) | |
| 26 | cSPJ2023Cid26 一元二次方程(uqe) | 3 / 5 | 10 | |
| 44 | cSPJ2023Did44 旅游巴士(bus) | 0 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.