| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | cSPS2019Aid27 格雷码 (Gray Code) | 0 / 0 | (None) | |
| 52 | cSPS2019Bid52 括号树 (Bracket Tree) | 0 / 0 | (None) | |
| 48 | cSPS2019Cid48 树上的数 (Numbers on the Tree) | 0 / 0 | (None) | |
| 51 | cSPS2019Did51 Emiya 家今天的饭 | 0 / 0 | (None) | |
| 54 | cSPS2019Eid54 划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 60 | cSPS2019Fid60 树的重心 | 0 / 0 | (None) | |
| 6 | cSPS2020Aid6 儒略日 (Julian Day) | 2 / 8 | 10 | |
| 5 | cSPS2020Bid5 动物园 | 2 / 7 | 10 | |
| 47 | cSPS2020Cid47 函数调用 | 0 / 0 | (None) | |
| 49 | cSPS2020Did49 贪吃蛇 (Greedy Snake) | 0 / 0 | (None) | |
| 12 | cSPS2021Aid12 廊桥分配 | 2 / 4 | 10 | |
| 11 | cSPS2021Bid11 括号序列 | 1 / 1 | 10 | |
| 10 | cSPS2021Cid10 回文 (Palindrome) | 1 / 1 | 10 | |
| 9 | cSPS2021Did9 交通规划 | 0 / 0 | (None) | |
| 17 | cSPS2022Aid17 假期计划 (holiday) | 0 / 2 | 10 | |
| 22 | cSPS2022Bid22 策略游戏 (game) | 0 / 0 | (None) | |
| 59 | cSPS2022Cid59 星战 (galaxy) | 0 / 0 | (None) | |
| 23 | cSPS2022Did23 数据传输 (transmit) | 0 / 0 | (None) | |
| 18 | cSPS2023Aid18 密码锁(lock) | 0 / 0 | (None) | |
| 19 | cSPS2023Bid19 消消乐(game) | 0 / 0 | (None) | |
| 20 | cSPS2023Cid20 结构体(struct) | 0 / 0 | (None) | |
| 21 | cSPS2023Did21 种树(tree) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.