| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 316 | SHUZUPJ04hoj4107id316 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
| 317 | SHUZUPJ05hoj4135id317 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 318 | SHUZUPJ08hoj1182id318 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | SHUZUPJ08hoj4119id321 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 320 | SHUZUPJ09hoj4118id320 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 322 | SHUZUPJ10hoj4114id322 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 661 | fENZHIRMhojP3921id661 【例22.3】 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 648 | jGTRMhojP4222id648 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 650 | jGTRMhojP4223id650 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
| 649 | jGTRMhojP4226id649 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 2816 | wEIYShoj4137 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 667 | xUNHUANRMhojP3959id667 【例28.3】 数列分段 | 0 / 0 | (None) | |
| 665 | xUNHUANRMhojP3993id665 练33.3 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
| 666 | xUNHUANRMhojP4010id666 练36.3 九九乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
| 642 | zFCRMhojP4195id642 练69.5 恺撒加密术 | 0 / 0 | (None) | |
| 635 | zFCRMhojP4200id635 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
| 641 | zFCRMhojP4201id641 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 638 | zFCRMhojP4205id638 练71.1成绩排序 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.