#aBC367D. [ABC367D] Pedometer

[ABC367D] Pedometer

AT_abc367_d [ABC367D] Pedometer

题目描述

一个湖泊周围有 NN 个休憩所。这些休憩所按顺时针方向被标记为 1,2,,N1, 2, \ldots, N。从休憩所 ii 到休憩所 i+1i+1(其中休憩所 N+1N+1 指的是休憩所 11)顺时针行走需要 AiA_i 步。已知从某个休憩所 ss 到另一个不同的休憩所 tt 顺时针行走的最短步数是 MM 的倍数。我们需要计算所有可能的 (s,t)(s,t) 组合的数量。

输入格式

输入数据以以下格式从标准输入给出:

NN MM A1A_1 A2A_2 \ldots ANA_N

输出格式

输出答案作为一个整数。

输入输出样例 #1

输入 #1

4 3
2 1 4 3

输出 #1

4

输入输出样例 #2

输入 #2

2 1000000
1 1

输出 #2

0

输入输出样例 #3

输入 #3

9 5
9 9 8 2 4 4 3 5 3

输出 #3

11

说明/提示

制约条件

  • 所有输入数据都是整数。
  • 2N2×1052 \le N \le 2 \times 10^5
  • 1Ai1091 \le A_i \le 10^9
  • 1M1061 \le M \le 10^6

示例解释 1

  • 从休憩所 11 到休憩所 22 顺时针行走的最短步数是 22 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 11 到休憩所 33 顺时针行走的最短步数是 33 步,这是 33 的倍数。
  • 从休憩所 11 到休憩所 44 顺时针行走的最短步数是 77 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 22 到休憩所 33 顺时针行走的最短步数是 11 歩,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 22 到休憩所 44 顺时针行走的最短步数是 55 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 22 回到休憩所 11 顺时针行走的最短步数是 88 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 33 到休憩所 44 顺时针行走的最短步数是 44 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 33 回到休憩所 11 顺时针行走的最短步数是 77 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 33 回到休憩所 22 顺时针行走的最短步数是 99 步,这是 33 的倍数。
  • 从休憩所 44 回到休憩所 11 顺时针行走的最短步数是 33 步,这是 33 的倍数。
  • 从休憩所 44 回到休憩所 22 顺时针行走的最短步数是 55 步,这不是 33 的倍数。
  • 从休憩所 44 回到休憩所 33 顺时针行走的最短步数是 66 步,这是 33 的倍数。

因此,符合条件的 (s,t)(s,t) 组合数量为 44