#aBC294B. [ABC294B] ASCII Art
[ABC294B] ASCII Art
AT_abc294_b [ABC294B] ASCII Art
题目描述
给定一个由 到 之间的整数构成的 行 列的矩阵 。 的第 行第 列的元素记作 。
请构造 个长度为 的字符串 ,使其满足以下条件:
- 若 为 ,则 的第 个字符为英文句点(
.);否则为 所对应的大写英文字母(第 个为A,第 个为B,以此类推)。
请依次输出 。
输入格式
输入从标准输入读入,格式如下:
输出格式
输出共 行。第 行输出字符串 。
输入输出样例 #1
输入 #1
2 3
0 1 2
0 0 3
输出 #1
.AB
..C
输入输出样例 #2
输入 #2
3 3
24 0 0
0 25 0
0 0 26
输出 #2
X..
.Y.
..Z
输入输出样例 #3
输入 #3
3 1
2
9
4
输出 #3
B
I
D
输入输出样例 #4
输入 #4
24 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 14 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 7 25 24 13 10 0 10 12 0 0 0 0 19 9 23 0 0 0 0 10 10 14 0 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 5 0 0 23 11 14 14 0 0 12 9 1 21 19 0 0 9 12 10 25 3 10 6 0 0 9 13 23 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 6 0 0 0 10 5 25 13 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 13 21 13 13 14 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 2 0 0 0 0 0 13 11 13 19 0 0 1 2 5 9 12 12 5 9 9 20 6 0 14 14 14 9 0 0 0 14 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 14 14 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 2 0 0 0 0 13 11 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 9 20 9 20 20 20 20 13 20 20 13 20 23 8 8 8 20 8 20 7 8 17 7 10 13 14 13 19 0 0 0 0 0 22 14 25 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 13 13 7 20 26 13 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 20 23 13 2 7 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 12 9 14 13 13 9 9 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 9 9 12 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 14 13 14 14 13 13 0 0 9 5 16 0 0 0 0 0 0 5 20 20 13 2 2 20 9 13 14 14 20 12 12 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0 0
0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 13 13 13 13 2 5 12 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 0 0 13 14 13 13 13 13 0 0 10 8 0 0 0 0 0 20 7 0 0 0 0
0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 14 10 10 14 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 13 12 13 13 13 13 13 9 13 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 0 0
0 0 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 13 13 2 9 14 2 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 5 13 0 0 0 2 7 13 13 13 13 13 13 13 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
0 0 0 0 20 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 7 2 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 9 14 14 0 0 20 20 13 13 20 13 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 9 23 13 9 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 7 0 0 9 20 13 13 14 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 20 25 14 7 0 0 0 0 9 1 14 7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 13 20 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 14 13 14 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 20 14 14 4 14 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 9 0 0 0 0 9 9 20 21 7 13 20 0 0 20 23 7 7 2 12 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 9 9 20 24 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 20 7 7 13 22 2 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 5 20 5 2 5 7 20 5 14 14 5 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
输出 #4
................................B...........................
...................MMN...J.....OXN..........................
.................MWGYXMJ.JL....SIW....JJN...JN..............
...............IME..WKNN..LIAUS..ILJYCJF..IMWXN.............
..............MNF...JEYM..Y..........JP..MUMMNWN............
.............MHB.....MKMS..ABEILLEIITF.NNNI...NNR...........
..........JWMMMMMMNNNMNNMG............MMMB....MKMP..........
........MA...ITITTTTMTTMTWHHHTHTGHQGJMNMS.....VNYMP.........
......MI...............................TTTMMGTZMHFN.........
.....E.......ABTTWMBGBJL.......................TTWM.........
....M........A...MLINMMIITL...........AIIIIL.......T........
...B..........S..NMNNMM..IEP......ETTMBBTIMNNTLL....IM......
..AI...........MJMMMMBELJE........TP...MNMMMM..JH.....TG....
..DB............IGNJJNME...........WMLMMMMMIM.ND.......IP...
..VM.................................TMMMBINBTN.........B...
...EM...BGMMMMMMMBI....................ITTI.............S...
....TML..................UNGBTX........................IF...
......INN..TTMMTMI..J......IWMI.......JF..G..ITMMNB....E....
........TMN........MI........MK.......NI...TYNG....IANG.....
..........IMMT.....IL.......NMN.......F........IITNNDN......
..............TBI....IITUGMT..TWGGBLGF............EE........
.................TTIITXJLJ........TT.....TGGMVBEIB..........
.........................ITETEBEGTENNEKEB...................
............................................................
说明/提示
限制条件
- 输入的所有值均为整数
样例解释 1
.AB, ..C。请依次输出这两个字符串。
由 ChatGPT 4.1 翻译