#aBC259G. [ABC259G] Grid Card Game

[ABC259G] Grid Card Game

AT_abc259_g [ABC259G] Grid Card Game

题目描述

在一个拥有 H×WH \times W 张卡片的网格上,其中有 HH 行和 WW 列。对于每一对整数 (i,j)(i, j),满足 1iH,1jW1 \leq i \leq H, 1 \leq j \leq W,位于第 ii 行第 jj 列的卡片上有一个整数 Ai,jA_{i, j}

高桥和青木将合作玩一个游戏,游戏包括以下步骤。

  • 首先,高桥选择一些 HH 行(可能是所有行或无行),并在所选择行的每张卡片上放置一个红色标记。
  • 其次,青木选择一些 WW 列(可能是所有列或无列),并在所选择列的每张卡片上放置一个蓝色标记。
  • 然后,他们按以下方式计算他们的得分。
    • 如果有一张卡片上有负整数,并且同时放置了红色和蓝色标记,则游戏是“完全失败”;得分为10100-10^{100}
    • 否则,他们收集所有被放置标记的卡片。得分为这些卡片上整数的总和。

找出他们可能获得的最大得分。

输入格式

第一行包含两个整数:H,WH,W

接下来 HH 行,第 ii 行包括 WW 个整数:Ai,1,,Ai,WA_{i,1},\dots,A_{i,W}

输出格式

一行一个整数,表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

2 3
-9 5 1
6 -2 4

输出 #1

9

输入输出样例 #2

输入 #2

15 20
-14 74 -48 38 -51 43 5 37 -39 -29 80 -44 -55 59 17 89 -37 -68 38 -16
14 31 43 -73 49 -7 -65 13 -40 -45 36 88 -54 -43 99 87 -94 57 -22 31
-85 67 -46 23 95 68 55 17 -56 51 -38 64 32 -19 65 -62 76 66 -53 -16
35 -78 -41 35 -51 -85 24 -22 45 -53 82 -30 39 19 -52 -3 -11 -67 -33 71
-75 45 -80 -42 -31 94 59 -58 39 -26 -94 -60 98 -1 21 25 0 -86 37 4
-41 66 -53 -55 55 98 23 33 -3 -27 7 -53 -64 68 -33 -8 -99 -15 50 40
66 53 -65 5 -49 81 45 1 33 19 0 20 -46 -82 14 -15 -13 -65 68 -65
50 -66 63 -71 84 51 -91 45 100 76 -7 -55 45 -72 18 40 -42 73 69 -36
59 -65 -30 89 -10 43 7 72 93 -70 23 86 81 16 25 -63 73 16 34 -62
22 -88 27 -69 82 -54 -92 32 -72 -95 28 -25 28 -55 97 87 91 17 21 -95
62 39 -65 -16 -84 51 62 -44 -60 -70 8 69 -7 74 79 -12 62 -86 6 -60
-72 -6 -79 -28 39 -42 -80 -17 -95 -28 -66 66 36 86 -68 91 -23 70 58 2
-19 -20 77 0 65 -94 -30 76 55 57 -8 59 -43 -6 -15 -83 8 29 16 34
79 40 86 -92 88 -70 -94 -21 50 -3 -42 -35 -79 91 96 -87 -93 -6 46 27
-94 -49 71 37 91 47 97 1 21 32 -100 -4 -78 -47 -36 -84 -61 86 -51 -9

输出 #2

1743

说明/提示

  • 1H,W1001 \leq H, W \leq 100
  • 109Ai,j109-10^9 \leq A_{i, j} \leq 10^9